
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 188 | 4290 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 187 | 2071 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 186 | 6930 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 185 | 3845 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 184 | 0712 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 183 | 4953 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 182 | 8011 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 181 | 6374 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 180 | 9652 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SNM - 179 | 3104 |
